2018年 YC&AC JAPAN SEVENS
2018年04月01日 16:29キックオフ YC&ACグラウンド
| 26日本大学 | 7 | 前半 | 21 | 35神奈川県選抜 |
| 19 | 後半 | 14 |
| 前半 | 後半 | 得点形式 | 前半 | 後半 |
|---|---|---|---|---|
| 5 | 15 | トライ | 15 | 10 |
| 2 | 4 | ゴール | 6 | 4 |
| 0 | 0 | ペナルティG | 0 | 0 |
| 0 | 0 | ドロップG | 0 | 0 |
| 7 | 19 | 合計 | 21 | 14 |
| スターティングメンバー | |
|---|---|
| 1 | 豊暉原 思温(4) |
| 2 | 杉本 悠馬(3) |
| 3 | 石川 健太(4) |
| 4 | 山本 哲也(4) |
| 5 | 須藤 拓真(4) |
| 6 | 金 志大(4) |
| 7 | 村上 陽平(2) |
| 8 | 三浦 寛司(3) |
| 9 | 澤田 元(2) |
| 10 | 稲尾 優作(2) |
| 11 | 中根 凌太(3) |
| 12 | 鶴見 創吾(3) |
| 13 | 選手名が入ります(3) |
| 14 | 選手名が入ります(3) |
| 15 | 選手名が入ります(3) |
| リザーブメンバー | |
|---|---|
| 16 | 選手名が入ります(3) |
| 17 | 選手名が入ります(3) |
| 18 | 選手名が入ります(3) |
| 19 | 選手名が入ります(3) |
| 20 | 選手名が入ります(3) |
| 21 | 選手名が入ります(3) |
| 22 | 選手名が入ります(3) |
| 23 | 選手名が入ります(3) |
| 24 | 選手名が入ります(3) |
| 25 | 選手名が入ります(3) |
| 26 | 選手名が入ります(3) |
