Games

試合日程

TOP試合日程

2017年 関東大学ラグビーリーグ戦

日程対戦相手会場キックオフ結果試合結果詳細
2017/09/17(日) 東海大学 キャノンスポーツパーク 15:00 17-66 > 試合詳細
2017/09/24(日) 中央大学 秩父宮ラグビー場 12:30 14-33 > 試合詳細
2017/10/09(月) 大東文化大学 上柚木公園陸上競技場 14:00 10-69 > 試合詳細
2017/10/22(日) 流通経済大学 しらこばと運動公園球技場 14:00 7-50 > 試合詳細
2017/11/03(金) 柘植大学 上柚木公園陸上競技場 14:00 38-35 > 試合詳細
2017/11/18(土) 関東学院大学 御勅使南公園ラグビー場 11:30 28-26 > 試合詳細
2017/11/25(土) 法政大学 江戸川区陸上競技場 14:00

表を横にスクロールできます。

2017年 関東大学ラグビージュニア選手権

日程対戦相手会場キックオフ結果試合結果詳細
2017/09/03(日) 法政大学jr 法政大学グラウンド 13:00 45-59 > 試合詳細
2017/09/10(日) 筑波大学jr スポーツ日大稲城ラグビーフィールド 15:00 17-43 > 試合詳細
2017/10/01(日) 中央大学jr スポーツ日大稲城ラグビーフィールド 13:00 40-24 > 試合詳細
2017/10/08(日) 早稲田大学jr スポーツ日大稲城ラグビーフィールド 14:00 26-57 > 試合詳細

表を横にスクロールできます。

2017年 菅平合宿

日程対戦相手会場キックオフ結果試合結果詳細
2017/08/17(木) 大阪体育大学A ダボスタカシマヤ47番グラウンド 14:00 24-27 > 試合詳細
2017/08/17(木) 大阪体育大学B ダボスタカシマヤ47番グラウンド 15:45 19-38 > 試合詳細
2017/08/17(木) 大阪教育大学 ダボスタカシマヤ45番グラウンド 14:00 21-85 > 試合詳細
2017/08/18(金) 近畿大学C ダボスタカシマヤ45番グラウンド 13:30 5-66 > 試合詳細
2017/08/18(金) 東洋大学C ダボスタカシマヤ45番グラウンド 15:00 19-33 > 試合詳細
2017/08/19(土) 九州共立大学A - 14:00 21-43 > 試合詳細
2017/08/19(土) 九州共立大学B - 00:00 27-7 > 試合詳細
2017/08/21(月) 関西学院大学A ダボスタカシマヤ46番グラウンド 14:00 26-108 > 試合詳細
2017/08/21(月) 関西学院大学B ダボスタカシマヤ46番グラウンド 15:45 12-31 > 試合詳細
2017/08/21(月) 天理大学C ダボスタカシマヤ45番グラウンド 14:00 14-120 > 試合詳細
2017/08/21(月) 天理大学D ダボスタカシマヤ45番グラウンド 16:00 5-40 > 試合詳細
2017/08/23(水) 関西大学A ダボスタカシマヤ47番グラウンド 00:00 19-33 > 試合詳細
2017/08/23(水) 関西大学B ダボスタカシマヤ45番グラウンド 15:40 7-63 > 試合詳細
2017/08/23(水) 大阪学院大学 32番グラウンド 14:00 29-61 > 試合詳細
2017/08/24(木) 龍谷大学B ダボスタカシマヤ47番グラウンド 14:00 0-104 > 試合詳細
2017/08/24(木) 近畿大学C ダボスタカシマヤ45番グラウンド 13:00 26-49 > 試合詳細
2017/08/25(金) 近畿大学A ダボスタカシマヤ46番グラウンド 12:30 14-24 > 試合詳細
2017/08/25(金) 近畿大学B ダボスタカシマヤ47番グラウンド 10:30 12-40 > 試合詳細
2017/08/25(金) 拓殖大学C ダボスタカシマヤ45番グラウンド 14:00 60-14 > 試合詳細
2017/08/26(土) 延世大学A ダボスタカシマヤ45番グラウンド 15:45 75-33 > 試合詳細
2017/08/26(土) 成城大学 ダボスタカシマヤ45番グラウンド 14:00 33-35 > 試合詳細
2017/08/27(日) 國學院大學A 9番グラウンド 14:00 14-62 > 試合詳細
2017/08/27(日) 國學院大學B 9番グラウンド 15:45 0-87 > 試合詳細

表を横にスクロールできます。

2017年 関東ラグビー春季交流戦

日程対戦相手会場キックオフ結果試合結果詳細
2017/04/29(土) 法政大学 スポーツ日大稲城ラグビーフィールド 14:00 29-33 > 試合詳細
2017/05/07(日) 日本体育大学 日本体育大学健志台グラウンド 13:00 26-31 > 試合詳細
2017/05/13(土) 山梨学院大学 富士北麗グランド 12:00 22-14 > 試合詳細
2017/05/28(日) 成蹊大学 スポーツ日大稲城ラグビーフィールド 13:00 63-7 > 試合詳細
2017/06/04(日) 立教大学 スポーツ日大稲城ラグビーフィールド 12:00 45-36 > 試合詳細

表を横にスクロールできます。

2017年 7人制ラグビー

日程対戦相手会場キックオフ結果試合結果詳細
2017/04/02(日) 青山学院大学 YC&AC グラウンド 10:06 26-38 > 試合詳細
2017/04/16(日) 江戸川陸上競技場 00:00
2017/04/23(日) 朝大グラウンド 00:00

表を横にスクロールできます。

2017年 オープン戦

日程対戦相手会場キックオフ結果試合結果詳細
2017/04/09(日) 専修大学A スポーツ日大稲城ラグビーフィールド 12:00 31-5 > 試合詳細
2017/04/09(日) 専修大学B スポーツ日大稲城ラグビーフィールド 13:45 17-53 > 試合詳細
2017/04/09(日) 専修大学C スポーツ日大稲城ラグビーフィールド 15:30 47-19 > 試合詳細
2017/04/22(土) 日体大 日体大グラウンド 12:00
2017/04/23(日) 玉川大学 スポーツ日大稲城ラグビーフィールド 12:00 73-5 > 試合詳細
2017/06/04(日) 立教大学B スポーツ日大稲城ラグビーフィールド 13:45
2017/06/11(日) 武蔵大学A スポーツ日大稲城ラグビーフィールド 12:00 7-59 > 試合詳細
2017/06/11(日) 武蔵大学B スポーツ日大稲城ラグビーフィールド 13:45 29-36 > 試合詳細
2017/06/11(日) 京都産業大学 京都産業大学グラウンド 13:00 19-61 > 試合詳細
2017/06/11(日) 京都産業大学B 京都産業大学グラウンド 14:40 17-61 > 試合詳細
2017/06/18(日) 國學院大學A スポーツ日大稲城ラグビーフィールド 12:00 12-19 > 試合詳細
2017/06/18(日) 國學院大學B スポーツ日大稲城ラグビーフィールド 13:45 28-14 > 試合詳細
2017/06/24(土) 筑波大学 筑波大学グラウンド 13:00
2017/06/24(土) 筑波大学B 筑波大学グラウンド 14:45
2017/06/24(土) 筑波大学 筑波大学グラウンド 13:00 12-61 > 試合詳細
2017/07/02(日) 立正大学 スポーツ日大稲城ラグビーフィールド 15:00 43-21 > 試合詳細
2017/07/02(日) 立正大学B スポーツ日大稲城ラグビーフィールド 16:45 0-52 > 試合詳細

表を横にスクロールできます。

日本大学保健体育審議会ラグビー部