2018年 東日本セブンス
2018年04月15日 11:13キックオフ 秩父宮ラグビー場
| 14日本大学 | 7 | 前半 | 21 | 40明治大学 |
| 7 | 後半 | 19 |
| 前半 | 後半 | 得点形式 | 前半 | 後半 |
|---|---|---|---|---|
| 5 | 5 | トライ | 15 | 15 |
| 2 | 2 | ゴール | 6 | 4 |
| 0 | 0 | ペナルティG | 0 | 0 |
| 0 | 0 | ドロップG | 0 | 0 |
| 7 | 7 | 合計 | 21 | 19 |
| スターティングメンバー | |
|---|---|
| 1 | テビタ オト(1) |
| 2 | 山本 哲也(4) |
| 3 | フレイザー クワーク(1) |
| 4 | 金 志大(4) |
| 5 | 澤田 元(2) |
| 6 | 杉本 悠馬(3) |
| 7 | ハラシリ シオネ(1) |
| 8 | 須藤 拓真(4) |
| 9 | アサエリ サミソニ タンギノア(2) |
| 10 | 村上 陽平(2) |
| 11 | 選手名が入ります(3) |
| 12 | 選手名が入ります(3) |
| 13 | 選手名が入ります(3) |
| 14 | 選手名が入ります(3) |
| 15 | 選手名が入ります(3) |
| リザーブメンバー | |
|---|---|
| 16 | 選手名が入ります(3) |
| 17 | 選手名が入ります(3) |
| 18 | 選手名が入ります(3) |
| 19 | 選手名が入ります(3) |
| 20 | 選手名が入ります(3) |
| 21 | 選手名が入ります(3) |
| 22 | 選手名が入ります(3) |
| 23 | 選手名が入ります(3) |
| 24 | 選手名が入ります(3) |
| 25 | 選手名が入ります(3) |
| 26 | 選手名が入ります(3) |
