2018年 菅平合宿
2018年08月25日 14:45キックオフ 46番グラウンド
| 29日本大学 | 17 | 前半 | 14 | 21関西学院大学A |
| 12 | 後半 | 7 |
| 前半 | 後半 | 得点形式 | 前半 | 後半 |
|---|---|---|---|---|
| 15 | 10 | トライ | 10 | 5 |
| 2 | 2 | ゴール | 4 | 2 |
| 0 | 0 | ペナルティG | 0 | 0 |
| 0 | 0 | ドロップG | 0 | 0 |
| 17 | 12 | 合計 | 14 | 7 |
| スターティングメンバー | |
|---|---|
| 1 | 伊藤 大介(4) |
| 2 | 藤村 琉士(2) |
| 3 | 白川 直人(4) |
| 4 | 長谷 銀次朗(2) |
| 5 | テビタ オト(1) |
| 6 | 飯田 光紀(1) |
| 7 | 三浦 寛司(3) |
| 8 | ハラシリ シオネ(1) |
| 9 | 村上 陽平(2) |
| 10 | 吉田 橋蔵(3) |
| 11 | 杉本 悠馬(3) |
| 12 | 齊藤 芳徳(2) |
| 13 | フレイザー クワーク(1) |
| 14 | 内海 圭二(4) |
| 15 | 粟津 勇哉(1) |
| リザーブメンバー | |
|---|---|
| 16 | 選手名が入ります(3) |
| 17 | 選手名が入ります(3) |
| 18 | 選手名が入ります(3) |
| 19 | 選手名が入ります(3) |
| 20 | 選手名が入ります(3) |
| 21 | 選手名が入ります(3) |
| 22 | 選手名が入ります(3) |
| 23 | 選手名が入ります(3) |
| 24 | 選手名が入ります(3) |
| 25 | 選手名が入ります(3) |
| 26 | 選手名が入ります(3) |
