2018年 菅平合宿
2018年08月22日 14:45キックオフ 45番グラウンド
| 29日本大学 | 5 | 前半 | 26 | 45福岡工業大学B |
| 24 | 後半 | 19 |
| 前半 | 後半 | 得点形式 | 前半 | 後半 |
|---|---|---|---|---|
| 5 | 20 | トライ | 20 | 15 |
| 0 | 4 | ゴール | 6 | 4 |
| 0 | 0 | ペナルティG | 0 | 0 |
| 0 | 0 | ドロップG | 0 | 0 |
| 5 | 24 | 合計 | 26 | 19 |
| スターティングメンバー | |
|---|---|
| 1 | 鈴木 哉斗(1) |
| 2 | 竹下 永真(2) |
| 3 | 山内 開斗(1) |
| 4 | 布川 大幹(1) |
| 5 | 原 彩登(4) |
| 6 | 足立 優理(2) |
| 7 | 岡本 翔貴(1) |
| 8 | 野牧 佳太(2) |
| 9 | 北薗 陽衣(2) |
| 10 | 新井 大輝(2) |
| 11 | 山下 瑛太(3) |
| 12 | 長野 剛吉(1) |
| 13 | 野口 凌(3) |
| 14 | 古家 樹(1) |
| 15 | 山野 怜(1) |
| リザーブメンバー | |
|---|---|
| 16 | 選手名が入ります(3) |
| 17 | 選手名が入ります(3) |
| 18 | 選手名が入ります(3) |
| 19 | 選手名が入ります(3) |
| 20 | 選手名が入ります(3) |
| 21 | 選手名が入ります(3) |
| 22 | 選手名が入ります(3) |
| 23 | 選手名が入ります(3) |
| 24 | 選手名が入ります(3) |
| 25 | 選手名が入ります(3) |
| 26 | 選手名が入ります(3) |
