2023年度 関東大学ラグビーリーグ戦大会
2023年11月12日 14:00キックオフ 夢の島競技場
| 33日本大学 | 14 | 前半 | 29 | 55流通経済大学 |
| 19 | 後半 | 26 |
| 前半 | 後半 | 得点形式 | 前半 | 後半 |
|---|---|---|---|---|
| 2 | 3 | トライ | 4 | 4 |
| 2 | 2 | ゴール | 3 | 3 |
| 0 | 0 | ペナルティG | 1 | 0 |
| 0 | 0 | ドロップG | 0 | 0 |
| 14 | 19 | 合計 | 29 | 26 |
| 交代・入替 | |
|---|---|
| 時間 | 背番号 |
| 前半37分 | 4 → 19 |
| 後半0分 | 9 → 21 |
| 後半18分 | 3 → 18 |
| 後半18分 | 12 → 22 |
得点経過
| 前半 | チーム名 | 経過 得点 | 日本大学ー流通経済大学 |
|---|---|---|---|
| 5分 | 日本大学 | TRY&G | 7 - 0 |
| 12分 | 流通経済大学 | TRY&G | 7 - 7 |
| 29分 | 流通経済大学 | PG | 7 - 10 |
| 30分 | 流通経済大学 | TRY&G | 7 - 17 |
| 36分 | 流通経済大学 | TRY&G | 7 - 24 |
| 41分 | 日本大学 | TRY&G | 14 - 24 |
| 45分 | 流通経済大学 | TRY | 14 - 29 |
| 後半 | チーム名 | 経過 得点 | 日本大学ー流通経済大学 |
|---|---|---|---|
| 6分 | 流通経済大学 | TRY&G | 14 - 36 |
| 12分 | 日本大学 |
TRY&G |
21 - 36 |
| 17分 | 流通経済大学 | TRY | 21 - 41 |
| 19分 | 流通経済大学 | TRY&G | 21 - 48 |
| 32分 | 日本大学 | TRY | 26 - 48 |
| 37分 | 流通経済大学 | TRY&G | 26 - 55 |
| 43分 | 日本大学 | TRY&G | 33 - 50 |
