2025年 関東大学春季交流大会
2025年06月01日 12:00キックオフ 日本大学稲城グラウンド
| 13日本大学 | 3 | 前半 | 12 | 31中央大学 |
| 10 | 後半 | 19 |
| 前半 | 後半 | 得点形式 | 前半 | 後半 |
|---|---|---|---|---|
| 0 | 0 | トライ | 2 | 3 |
| 0 | 0 | ゴール | 1 | 2 |
| 1 | 0 | ペナルティG | 0 | 0 |
| 0 | 0 | ドロップG | 0 | 0 |
| 3 | 10 | 合計 | 12 | 19 |
| 交代・入替 | |
|---|---|
| 時間 | 背番号 |
| 後半8分 | 12 → 24 |
| 後半17分 | 3 → 18 |
| 後半20分 | 7 → 21 |
| 後半22分 | 13 → 25 |
| 後半24分 | 5 → 19 |
| 後半28分 | 15 → 26 |
| 後半31分 | 6 → 20 |
| 後半31分 | 9 → 22 |
| 後半42分 | 10 → 23 |
得点経過
| 前半 | チーム名 | 選手名 | 経過 得点 | 日本大学ー中央大学 |
|---|---|---|---|---|
| 15分 | 中央大学 | 11.島﨑聖弥 | TRY | 0-5 |
| 16分 | 中央大学 | 15.久保田泰綺 | G× | 0-5 |
| 26分 | 日本大学 | 12.大坪佑希 | PG | 3-5 |
| 35分 | 中央大学 | 14.下坂陸 | TRY | 3-10 |
| 36分 | 中央大学 | 15.久保田泰綺 | G | 3-12 |
| 後半 | チーム名 | 選手名 | 経過 得点 | 日本大学ー中央大学 |
| 4分 | 日本大学 | 2.古寺将希 | TRY | 8-12 |
| 5分 | 日本大学 | 12.大坪佑希 | G× | 8-12 |
| 21分 | 中央大学 | 18.山口幸之助 | TRY | 8-17 |
| 22分 | 中央大学 | 15.久保田泰綺 | G | 8-19 |
| 24分 | 日本大学 | 2.古寺将希 | TRY | 13-19 |
| 25分 | 日本大学 | 24.山根壮太 | G× | 13-19 |
| 36分 | 中央大学 | 26.田積智陽 | TRY | 13-24 |
| 37分 | 中央大学 | 15.久保田泰綺 | G× | 13-24 |
| 41分 | 中央大学 | 10.須田龍之介 | TRY | 13-29 |
| 42分 | 中央大学 | 15.久保田泰綺 | G | 13-31 |
