2025年 関東大学春季交流大会
2025年04月20日 14:00キックオフ 日本大学稲城グラウンド
| 19日本大学 | 7 | 前半 | 5 | 29関東学院大学 |
| 12 | 後半 | 24 |
| 前半 | 後半 | 得点形式 | 前半 | 後半 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | トライ | 1 | 4 |
| 1 | 1 | ゴール | 0 | 2 |
| 0 | 0 | ペナルティG | 0 | 0 |
| 0 | 0 | ドロップG | 0 | 0 |
| 7 | 12 | 合計 | 5 | 24 |
| 交代・入替 | |
|---|---|
| 時間 | 背番号 |
| 後半0分 | 5 → 19 |
| 後半4分 | 1 → 21 |
| 後半6分 | 3 → 16 |
| 後半32分 | 8 → 17 |
| 後半32分 | 4 → 20 |
| 後半32分 | 9 → 22 |
| 後半32分 | 12 → 24 |
| 後半32分 | 13 → 25 |
| 後半39分 | 14 → 26 |
| 後半42分 | 17 → 18 |
得点経過
| 前半 | チーム名 | 選手名 | 経過 得点 | 日本大学ー関東学院大学 |
|---|---|---|---|---|
| 13分 | 日本大学 | 15.半田翔彰 | TRY | 5-0 |
| 14分 | 日本大学 | 10.柏原慶太 | G | 7-0 |
| 37分 | 関東学院大学 | 15.山川誠人 | TRY | 7-5 |
| 38分 | 関東学院大学 | 15.山川誠人 | G× | 7-5 |
| 後半 | チーム名 | 選手名 | 経過 得点 | 日本大学ー関東学院大学 |
| 2分 | 関東学院大学 | 14.都留応允 | TRY | 7-10 |
| 3分 | 関東学院大学 | 15.山川誠人 | G× | 7-10 |
| 5分 | 日本大学 | 2.古寺将希 | TRY | 12-10 |
| 6分 | 日本大学 | 10.柏原慶太 | G | 14-10 |
| 9分 | 関東学院大学 | 8.ラリー・ティポアイールーテル | TRY | 14-15 |
| 10分 | 関東学院大学 | 15.山川誠人 | G | 14-17 |
| 18分 | 日本大学 | 14.佐川大樹 | TRY | 19-17 |
| 19分 | 日本大学 | 10.柏原慶太 | G× | 19-17 |
| 32分 | 関東学院大学 | 2.丸尾瞬 | TRY | 19-22 |
| 32分 | 関東学院大学 | 15.山川誠人 | G× | 19-22 |
| 41分 | 関東学院大学 | 22.蠣ザキ(山に竒)琳二 | TRY | 19-27 |
| 42分 | 関東学院大学 | 15.山川誠人 | G× | 19-29 |
| 44分 | 関東学院大学 | 15.山川誠人 | PG× | 19-29 |
