2023年度 大学ジュニア選手権大会
2023年11月05日 12:00キックオフ 日本大学稲城グラウンド
| 33日本大学 | 21 | 前半 | 10 | 34専修大学 |
| 12 | 後半 | 24 |
| 前半 | 後半 | 得点形式 | 前半 | 後半 |
|---|---|---|---|---|
| 3 | 2 | トライ | 1 | 2 |
| 3 | 1 | ゴール | 1 | 2 |
| 0 | 0 | ペナルティG | 1 | 0 |
| 0 | 0 | ドロップG | 0 | 1 |
| 21 | 12 | 合計 | 10 | 24 |
| 交代・入替 | |
|---|---|
| 時間 | 背番号 |
| 後半11分 | 6 → 20 |
| 後半18分 | 3 → 18 |
| 後半20分 | 11 → 23 |
| 後半26分 | 12 → 22 |
得点経過
| 前半 | チーム名 | 経過 得点 | 日本大学ー専修大学 |
|---|---|---|---|
| 15分 | 日本大学 | TRY&G | 7 - 0 |
| 20分 | 専修大学 | PG | 7 - 3 |
| 25分 | 専修大学 | TRY&G | 7 - 10 |
| 30分 | 日本大学 | TRY&G | 14 - 10 |
| 36分 | 日本大学 | TRY&G | 21 - 10 |
| 後半 | チーム名 | 経過 得点 | 日本大学ー専修大学 |
|---|---|---|---|
| 5分 | 専修大学 | PT | 21 - 17 |
| 13分 | 専修大学 |
TRY&G |
21 - 24 |
| 18分 | 専修大学 | TRY&G | 21 - 31 |
| 20分 | 日本大学 | TRY | 26 - 31 |
| 25分 | 専修大学 | DG | 26 - 34 |
| 33分 | 日本大学 | TRY&G | 33 - 34 |
