2023年度 関東大学ラグビーリーグ戦大会
2023年11月26日 11:30キックオフ 秩父宮ラグビー場
| 20日本大学 | 12 | 前半 | 12 | 12東洋大学 |
| 8 | 後半 | 0 |
| 前半 | 後半 | 得点形式 | 前半 | 後半 |
|---|---|---|---|---|
| 2 | 0 | トライ | 2 | 1 |
| 1 | 0 | ゴール | 1 | 0 |
| 0 | 0 | ペナルティG | 0 | 0 |
| 0 | 0 | ドロップG | 0 | 0 |
| 12 | 0 | 合計 | 12 | 8 |
| 交代・入替 | ||
|---|---|---|
| 時間 | 背番8 | |
| 後半20分 | 9→ 21 | |
| 後半26分 | 3→ 18 | |
得点経過
| 前半 | チーム名 | 経過 得点 | 東洋大学ー日本大学 |
|---|---|---|---|
| 3分 | 東洋大学 | TRY |
5 - 0 |
| 14分 | 日本大学 | TRY | 5-5 |
| 26分 | 東洋大学 | TRY&G | 12 - 5 |
| 33分 | 日本大学 | TRY&G | 12 - 12 |
| 後半 | チーム東洋大学 | 経過 得点 | 東洋大学ー日本大学 |
|---|---|---|---|
| 5分 | 日本大学 | TRY | 12 - 14 |
| 39分 | 日本大学 | PG | 12 - 20 |
| スターティングメンバー | |
|---|---|
| 1 | 春野星翔(4) |
| 2 | 井上風雅(4) |
| 3 | 江藤大輝(3) |
| 4 | 飯山尚暉(4) |
| 5 | セコナイア・ブル(3) |
| 6 | ワイサレ・セレヴィ(4) |
| 7 | 武育也(4) |
| ⑧ | 佐川奨茉(4) |
| 9 | 齋藤史哉(4) |
| 10 | 後藤翔大(1) |
| 11 | 石黒康生(3) |
| 12 | 三良煕三郎(4) |
| 13 | ジョアペ・ナコ(3) |
| 14 | 西尾陽太(4) |
| 15 | 柏原慶太(2) |
| リザーブメンバー | |
|---|---|
| 16 | 中野裕翔(3) |
| 17 | 本間颯太(3) |
| 18 | 依藤和史(4) |
| 19 | 大宮碧海(4) |
| 20 | 四宮勇斗(3) |
| 21 | 前川李蘭(4) |
| 22 | 大坪佑希(2) |
| 23 | 大橋昇真(4) |
