2023年度 関東大学ラグビーリーグ戦大会
2023年10月28日 14:00キックオフ セナリオハウスフィールド三郷
| 34日本大学 | 13 | 前半 | 22 | 50東海大学 |
| 21 | 後半 | 28 |
| 前半 | 後半 | 得点形式 | 前半 | 後半 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | トライ | 3 | 4 |
| 1 | 3 | ゴール | 2 | 4 |
| 2 | 0 | ペナルティG | 1 | 0 |
| 0 | 0 | ドロップG | 0 | 0 |
| 13 | 21 | 合計 | 22 | 28 |
| 交代・入替 | |
|---|---|
| 時間 | 背番号 |
| 後半0分 | 6 → 19 |
| 後半13分 | 9 → 21 |
| 後半19分 | 13 → 22 |
| 後半22分 | 3 → 18 |
| 後半22分 | 15 → 23 |
得点経過
| 前半 | チーム名 | 経過 得点 | 日本大学ー東海大学 |
|---|---|---|---|
| 4分 | 東海大学 | TRY&G | 0 - 7 |
| 14分 | 日本大学 | TRY&G | 7 - 7 |
| 19分 | 日本大学 | ペナルティG | 10 - 7 |
| 22分 | 東海大学 | TRY | 10 - 12 |
| 26分 | 日本大学 | ペナルティG | 13 - 12 |
| 29分 | 東海大学 | TRY | 13 - 19 |
| 39分 | 東海大学 | ペナルティG | 13 - 22 |
| 後半 | チーム名 | 経過 得点 | 日本大学ー東海大学 |
|---|---|---|---|
| 4分 | 東海大学 | TRY&G | 13 - 29 |
| 6分 | 東海大学 |
TRY&G |
13 - 36 |
| 12分 | 東海大学 | TRY&G | 13 - 43 |
| 16分 | 東海大学 | TRY&G | 13 - 50 |
| 21分 | 日本大学 | TRY&G | 20 - 50 |
| 30分 | 日本大学 | TRY&G | 27 - 50 |
| 33分 | 日本大学 | TRY&G | 34 - 50 |
