2023年度 関東大学ラグビーリーグ戦大会
2023年09月23日 12:30キックオフ 熊谷ラグビー場
| 19日本大学 | 0 | 前半 | 18 | 52法政大学 |
| 19 | 後半 | 34 |
| 前半 | 後半 | 得点形式 | 前半 | 後半 |
|---|---|---|---|---|
| 0 | 3 | トライ | 2 | 4 |
| 0 | 2 | ゴール | 1 | 4 |
| 0 | 0 | ペナルティG | 2 | 2 |
| 0 | 0 | ドロップG | 0 | 0 |
| 0 | 19 | 合計 | 18 | 34 |
| 交代・入替 | |
|---|---|
| 時間 | 背番号 |
| 後半0分 | 5 → 19 |
| 後半11分 | 9 → 21 |
| 後半17分 | 3 → 18 |
| 後半20分 | 12 → 22 |
| 後半34分 | 2 → 17 |
| 後半39分 | 6 → 20 |
得点経過
| 前半 | チーム名 | 経過 得点 | 日本大学ー法政大学 |
|---|---|---|---|
| 6分 | 法政大学 | TRY&G | 0 - 7 |
| 11分 | 法政大学 | ペナルティG | 0 - 10 |
| 19分 | 法政大学 | ペナルティG | 0 - 13 |
| 23分 | 法政大学 | TRY | 0 - 18 |
| 後半 | チーム名 | 経過 得点 | 日本大学ー法政大学 |
|---|---|---|---|
| 10分 | 法政大学 | TRY&G | 0 - 25 |
| 19分 | 法政大学 |
ペナルティG |
0 - 28 |
| 20分 | 日本大学 | TRY | 5 - 28 |
| 25分 | 日本大学 | TRY&G | 12 - 28 |
| 29分 | 法政大学 | TRY&G | 12 - 35 |
| 35分 | 法政大学 | TRY&G | 12 - 42 |
| 42分 | 法政大学 | TRY&G | 12 - 49 |
| 44分 | 日本大学 | TRY&G | 19 - 49 |
| 46分 | 法政大学 | ペナルティG | 19 - 52 |
