2023年 関東大学春季大会
2023年06月18日 13:00キックオフ 筑波大学グラウンド
| 19日本大学 | 5 | 前半 | 19 | 69筑波大学 |
| 14 | 後半 | 50 |
| 前半 | 後半 | 得点形式 | 前半 | 後半 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | トライ | 3 | 7 |
| 0 | 2 | ゴール | 2 | 6 |
| 0 | 0 | ペナルティG | 0 | 1 |
| 0 | 0 | ドロップG | 0 | 0 |
| 5 | 14 | 合計 | 19 | 50 |
| 交代・入替 | |
|---|---|
| 時間 | 背番号 |
| 前半33分 | 6 → 20 |
| 後半10分 |
3 → 18 |
| 後半10分 | 5 → 19 |
| 後半12分 | 2 → 16 |
| 後半16分 | 1 → 17 |
| 後半17分 | 9 → 21 |
| 後半21分 | 13 → 23 |
| 後半27分 | 8 → 25 |
| 後半34分 | 4 → 24 |
| 後半37分 | 14 → 26 |
| 後半40分 | 12 → 22 |
得点経過
| 前半 | チーム名 | 経過 得点 | 日本大学ー筑波大学 |
|---|---|---|---|
| 11分 | 日本大学 | TRY | 5-0 |
| 25分 | 筑波大学 | TRY&G | 5-7 |
| 27分 | 筑波大学 | TRY&G | 5-14 |
| 38分 | 筑波大学 | TRY | 5-19 |
| 後半 | チーム名 | 経過 得点 | 日本大学ー筑波大学 |
|---|---|---|---|
| 1分 | 筑波大学 | TRY&G | 5-26 |
| 9分 | 筑波大学 | TRY&G | 5-33 |
| 12分 | 筑波大学 | TRY&G | 5-40 |
| 14分 | 筑波大学 | TRY&G | 5-47 |
| 22分 | 日本大学 | TRY&G | 12-47 |
| 27分 | 日本大学 | TRY&G | 19-47 |
| 31分 | 筑波大学 | ペナルティG | 19-50 |
| 34分 | 筑波大学 | TRY&G | 19-57 |
| 36分 | 筑波大学 | TRY | 19-62 |
| 42分 | 筑波大学 | TRY&G | 19-69 |
