2023年 関東大学春季大会
2023年06月11日 12:00キックオフ 日本大学稲城グラウンド
| 14日本大学 | 0 | 前半 | 26 | 26立教大学 |
| 14 | 後半 | 0 |
| 前半 | 後半 | 得点形式 | 前半 | 後半 |
|---|---|---|---|---|
| 0 | 2 | トライ | 2 | 0 |
| 0 | 2 | ゴール |
2 |
0 |
| 0 | 0 | ペナルティG | 4 | 0 |
| 0 | 0 | ドロップG | 0 | 0 |
| 0 | 14 | 合計 | 26 | 0 |
| 交代・入替 | |
|---|---|
| 時間 | 背番号 |
| 後半0分 | 5 → 19 |
| 後半0分 |
9 → 22 |
| 後半0分 | 15 → 23 |
| 後半0分 | 12 → 24 |
| 後半8分 | 11 → 26 |
| 後半12分 | 7 → 21 |
| 後半13分 | 6 → 20 |
| 後半16分 | 1 → 16 |
| 後半16分 | 2 → 17 |
| 後半16分 | 3 → 18 |
| 後半30分 | 13 → 25 |
得点経過
| 前半 | チーム名 | 経過 得点 | 日本大学 ー 立教大学 |
|---|---|---|---|
| 4分 | 立教大学 | TRY & G | 0 - 7 |
| 8分 | 立教大学 | ペナルティG | 0 - 10 |
| 12分 | 立教大学 | ペナルティG | 0 - 13 |
| 18分 | 立教大学 | ペナルティG | 0 - 16 |
| 29分 | 立教大学 | ペナルティG | 0 - 19 |
| 42分 | 立教大学 | TRY & G | 0 - 26 |
| 後半 | チーム名 | 経過 得点 | 日本大学 ー 立教大学 |
|---|---|---|---|
| 26分 | 日本大学 | TRY&G | 7 - 26 |
| 39分 | 日本大学 | TRY & G | 14 - 26 |
