2023年 関東大学春季大会
2023年05月14日 13:00キックオフ 日本大学稲城グラウンド
| 48日本大学 | 19 | 前半 | 14 | 26慶應義塾大学 |
| 29 | 後半 | 12 |
| 前半 | 後半 | 得点形式 | 前半 | 後半 |
|---|---|---|---|---|
| 3 | 4 | トライ | 2 | 2 |
| 2 | 3 | ゴール | 2 | 1 |
| 0 | 1 | ペナルティG | 0 | 0 |
| 0 | 0 | ドロップG | 0 | 0 |
| 19 | 29 | 合計 | 14 | 12 |
| 交代・入替 | |
|---|---|
| 時間 | 背番号 |
| 前半31分 | 7 → 20 |
| 後半0分 |
9 → 22 |
| 後半0分 | 14 → 24 |
| 後半24分 | 1 → 16 |
| 後半24分 | 2 → 17 |
| 後半24分 | 3 → 18 |
| 後半31分 | 6 → 21 |
| 後半31分 | 15 → 23 |
| 後半36分 | 11 → 26 |
得点経過
| 前半 | チーム名 | 経過 得点 | 日本大学ー慶應義塾大学 |
|---|---|---|---|
| 2分 | 日本大学 | TRY&G | 7 - 0 |
| 8分 | 日本大学 | TRY&G | 14 - 0 |
| 23分 | 日本大学 | TRY | 19 - 0 |
| 32分 | 慶應義塾大学 | TRY&G | 19 - 7 |
| 41分 | 慶應義塾大学 | TRY&G | 19 - 14 |
| 後半 | チーム名 | 経過 得点 | 日本大学ー慶應義塾大学 |
|---|---|---|---|
| 3分 | 日本大学 | TRY&G | 26 - 14 |
| 10分 | 日本大学 |
TRY&G |
33 - 14 |
| 14分 | 慶應義塾大学 | TRY | 33 - 19 |
| 26分 | 慶應義塾大学 | TRY&G | 33 - 26 |
| 33分 | 日本大学 | TRY&G | 38 - 26 |
| 41分 | 日本大学 | TRY | 45 - 26 |
| 45分 | 日本大学 | PG | 48 - 26 |
