2023年 関東大学春季大会
2023年04月23日 12:00キックオフ 立正大学グラウンド
| 52日本大学 | 14 | 前半 | 12 | 19立正大学 |
| 38 | 後半 | 7 |
| 前半 | 後半 | 得点形式 | 前半 | 後半 |
|---|---|---|---|---|
| 2 | 6 | トライ | 2 | 1 |
| 2 | 4 | ゴール | 1 | 1 |
| 0 | 0 | ペナルティG | 0 | 0 |
| 0 | 0 | ドロップG | 0 | 0 |
| 14 | 38 | 合計 | 12 | 7 |
| 交代・入替 | |
|---|---|
| 時間 | 背番号 |
| 後半0分 | 1 → 16 |
| 後半0分 |
2 → 17 |
| 後半0分 | 3 → 18 |
| 後半0分 | 9 → 22 |
| 後半8分 | 6 → 20 |
| 後半12分 | 14 → 25 |
| 後半25分 | 7 → 21 |
| 後半25分 | 4 → 19 |
| 後半28分 | 13 → 24 |
得点経過
| 前半 | チーム名 | 経過 得点 | 日本大学ー立正大学 |
|---|---|---|---|
| 3分 | 日本大学 | TRY&G | 7-0 |
| 11分 | 立正大学 | TRY | 7-5 |
| 23分 | 立正大学 | TRY&G | 7-12 |
| 25分 | 日本大学 | TRY&G | 14-12 |
| 後半 | チーム名 | 経過 得点 | 日本大学ー立正大学 |
|---|---|---|---|
| 4分 | 立正大学 | TRY&G | 14-19 |
| 13分 | 日本大学 | TRY | 19-19 |
| 20分 | 日本大学 | TRY&G | 26-19 |
| 24分 | 日本大学 | TRY | 31-19 |
| 28分 | 日本大学 | TRY&G | 38-19 |
| 35分 | 日本大学 | TRY&G | 45-19 |
| 37分 | 日本大学 | TRY&G | 52-19 |
