2018年 春季交流戦
2018年05月27日 13:00キックオフ 中央大学グラウンド
| 55日本大学 | 31 | 前半 | 12 | 31中央大学(Away) |
| 24 | 後半 | 19 |
| 前半 | 後半 | 得点形式 | 前半 | 後半 |
|---|---|---|---|---|
| 25 | 20 | トライ | 10 | 15 |
| 6 | 4 | ゴール | 2 | 4 |
| 0 | 0 | ペナルティG | 0 | 0 |
| 0 | 0 | ドロップG | 0 | 0 |
| 31 | 24 | 合計 | 12 | 19 |
| スターティングメンバー | |
|---|---|
| 1 | 選手名が入ります(3) |
| 2 | 選手名が入ります(3) |
| 3 | 選手名が入ります(3) |
| 4 | 選手名が入ります(3) |
| 5 | 選手名が入ります(3) |
| 6 | 選手名が入ります(3) |
| 7 | 選手名が入ります(3) |
| 8 | 選手名が入ります(3) |
| 9 | 選手名が入ります(3) |
| 10 | 選手名が入ります(3) |
| 11 | 選手名が入ります(3) |
| 12 | 選手名が入ります(3) |
| 13 | 選手名が入ります(3) |
| 14 | 選手名が入ります(3) |
| 15 | 選手名が入ります(3) |
| リザーブメンバー | |
|---|---|
| 16 | 選手名が入ります(3) |
| 17 | 選手名が入ります(3) |
| 18 | 選手名が入ります(3) |
| 19 | 選手名が入ります(3) |
| 20 | 選手名が入ります(3) |
| 21 | 選手名が入ります(3) |
| 22 | 選手名が入ります(3) |
| 23 | 選手名が入ります(3) |
| 24 | 選手名が入ります(3) |
| 25 | 選手名が入ります(3) |
| 26 | 選手名が入ります(3) |
