2018年 菅平合宿
2018年08月24日 14:30キックオフ 45番グラウンド
| 36日本大学 | 31 | 前半 | 0 | 35大阪工業大学C |
| 5 | 後半 | 35 |
| 前半 | 後半 | 得点形式 | 前半 | 後半 |
|---|---|---|---|---|
| 25 | 5 | トライ | 0 | 25 |
| 6 | 0 | ゴール | 0 | 10 |
| 0 | 0 | ペナルティG | 0 | 0 |
| 0 | 0 | ドロップG | 0 | 0 |
| 31 | 5 | 合計 | 0 | 35 |
| スターティングメンバー | |
|---|---|
| 1 | 梶永 零於(4) |
| 2 | 西崎 陸人(2) |
| 3 | 秦 舜一(4) |
| 4 | 原 彩登(4) |
| 5 | 磯崎 蒼(2) |
| 6 | 足立 優理(2) |
| 7 | 藤木 涼太朗(3) |
| 8 | 新原 潤也(3) |
| 9 | 北薗 陽衣(2) |
| 10 | 久保 元臣(4) |
| 11 | 長野 剛吉(1) |
| 12 | 頼金 洸太(4) |
| 13 | 川島 丈生(2) |
| 14 | 星野 倫太郎(4) |
| 15 | 選手名が入ります(3) |
| リザーブメンバー | |
|---|---|
| 16 | 選手名が入ります(3) |
| 17 | 選手名が入ります(3) |
| 18 | 選手名が入ります(3) |
| 19 | 選手名が入ります(3) |
| 20 | 選手名が入ります(3) |
| 21 | 選手名が入ります(3) |
| 22 | 選手名が入ります(3) |
| 23 | 選手名が入ります(3) |
| 24 | 選手名が入ります(3) |
| 25 | 選手名が入ります(3) |
| 26 | 選手名が入ります(3) |
