2018年 菅平合宿
2018年08月22日 13:00キックオフ 45番グラウンド
| 26日本大学 | 12 | 前半 | 54 | 73福岡工業大学A |
| 14 | 後半 | 19 |
| 前半 | 後半 | 得点形式 | 前半 | 後半 |
|---|---|---|---|---|
| 10 | 10 | トライ | 40 | 15 |
| 2 | 4 | ゴール | 14 | 4 |
| 0 | 0 | ペナルティG | 0 | 0 |
| 0 | 0 | ドロップG | 0 | 0 |
| 12 | 14 | 合計 | 54 | 19 |
| スターティングメンバー | |
|---|---|
| 1 | 森 威(2) |
| 2 | 柴田 圭太(2) |
| 3 | 山田 洋祐(1) |
| 4 | 趙 誠悠(1) |
| 5 | 小林 海斗(4) |
| 6 | 岡本 雅望(3) |
| 7 | 岡田 大生(1) |
| 8 | 今 要(4) |
| 9 | 樋口 弘(2) |
| 10 | 野田 晃平(3) |
| 11 | 宮川 翔太(1) |
| 12 | 八木 慎司(4) |
| 13 | エドバー マビン(1) |
| 14 | 山田 翔太(1) |
| 15 | 小松 大斗(2) |
| リザーブメンバー | |
|---|---|
| 16 | 選手名が入ります(3) |
| 17 | 選手名が入ります(3) |
| 18 | 選手名が入ります(3) |
| 19 | 選手名が入ります(3) |
| 20 | 選手名が入ります(3) |
| 21 | 選手名が入ります(3) |
| 22 | 選手名が入ります(3) |
| 23 | 選手名が入ります(3) |
| 24 | 選手名が入ります(3) |
| 25 | 選手名が入ります(3) |
| 26 | 選手名が入ります(3) |
