2018年 菅平合宿
2018年08月21日 14:40キックオフ 18番グラウンド
| 50日本大学 | 12 | 前半 | 19 | 31龍谷大学D |
| 38 | 後半 | 12 |
| 前半 | 後半 | 得点形式 | 前半 | 後半 |
|---|---|---|---|---|
| 10 | 30 | トライ | 15 | 10 |
| 2 | 8 | ゴール | 4 | 2 |
| 0 | 0 | ペナルティG | 0 | 0 |
| 0 | 0 | ドロップG | 0 | 0 |
| 12 | 38 | 合計 | 19 | 12 |
| スターティングメンバー | |
|---|---|
| 1 | 竹内 治人(1) |
| 2 | 竹下 永真(2) |
| 3 | 山内 開斗(1) |
| 4 | 勝 亮規(3) |
| 5 | 布川 大幹(1) |
| 6 | 水間 大夢(3) |
| 7 | 岡本 翔貴(1) |
| 8 | 野牧 佳太(2) |
| 9 | 杉山 樹(1) |
| 10 | 岩渕 航也(2) |
| 11 | 古家 樹(1) |
| 12 | 長野 剛吉(1) |
| 13 | 上野 夏輝(2) |
| 14 | 山野 怜(1) |
| 15 | 新井 大輝(2) |
| リザーブメンバー | |
|---|---|
| 16 | 選手名が入ります(3) |
| 17 | 選手名が入ります(3) |
| 18 | 選手名が入ります(3) |
| 19 | 選手名が入ります(3) |
| 20 | 選手名が入ります(3) |
| 21 | 選手名が入ります(3) |
| 22 | 選手名が入ります(3) |
| 23 | 選手名が入ります(3) |
| 24 | 選手名が入ります(3) |
| 25 | 選手名が入ります(3) |
| 26 | 選手名が入ります(3) |
