ARCHIVEアーカイブ
2019年2月
日程 | 曜日 | 時間 | 場所 | 内容 |
---|---|---|---|---|
2月12日 | 火 | 06:00 | スポーツ日大稲城ラグビーフィールド | ウエイト/10:00~グラウンドトレーニング |
15:00 | スポーツ日大稲城ラグビーフィールド | グラウンドトレーニング/ウエイト | ||
2月14日 | 木 | 06:00 | スポーツ日大稲城ラグビーフィールド | ウエイト/10:00~グラウンドトレーニング |
15:00 | スポーツ日大稲城ラグビーフィールド | グラウンドトレーニング/ウエイト | ||
2月15日 | 金 | 10:00 | スポーツ日大稲城ラグビーフィールド | グラウンドトレーニング |
15:00 | スポーツ日大稲城ラグビーフィールド | グラウンドトレーニング | ||
2月16日 | 土 | 06:00 | スポーツ日大稲城ラグビーフィールド | ウエイト/10:00~グラウンド練習 |
15:00 | スポーツ日大稲城ラグビーフィールド | グラウンドトレーニング | ||
2月18日 | 月 | 10:00 | スポーツ日大稲城ラグビーフィールド | グラウンドトレーニング |
15:00 | スポーツ日大稲城ラグビーフィールド | グラウンドトレーニング | ||
2月19日 | 火 | 06:00 | スポーツ日大稲城ラグビーフィールド | ウエイト/10:00~グラウンド練習 |
15:00 | スポーツ日大稲城ラグビーフィールド | グラウンドトレーニング/ウエイト | ||
2月21日 | 木 | 06:00 | スポーツ日大稲城ラグビーフィールド | ウエイト/10:00~グラウンドトレーニング |
15:00 | スポーツ日大稲城ラグビーフィールド | ウエイト/10:00~グラウンド練習 | ||
2月22日 | 金 | 10:00 | スポーツ日大稲城ラグビーフィールド | グラウンドトレーニング |
15:00 | スポーツ日大稲城ラグビーフィールド | グラウンドトレーニング | ||
2月23日 | 土 | 06:00 | スポーツ日大稲城ラグビーフィールド | ウエイト/10:00~グラウンドトレーニング |
15:00 | スポーツ日大稲城ラグビーフィールド | グラウンドトレーニング | ||
2月25日 | 月 | 10:00 | スポーツ日大稲城ラグビーフィールド | グラウンドトレーニング |
15:00 | スポーツ日大稲城ラグビーフィールド | グラウンドトレーニング | ||
2月26日 | 火 | 06:00 | スポーツ日大稲城ラグビーフィールド | ウエイト/10:00~グラウンドトレーニング |
15:00 | スポーツ日大稲城ラグビーフィールド | グラウンドトレーニング/ウエイト | ||
2月28日 | 木 | 06:00 | スポーツ日大稲城ラグビーフィールド | ウエイト/10:00~グラウンド練習 |
15:00 | スポーツ日大稲城ラグビーフィールド | グラウンドトレーニング/ウエイト |
表を横にスクロールできます。