2019/03/29お知らせ
平成31年度新入生リスト 学部学科を追加掲載いたしました。
| 氏名 | ふりがな | 高校名 | 学部 | 学科 | ポジション | 身長 | 体重 | |
| 1 | 明光 棟吾 | あけみつ とうご | 桐生第一 | 経済学部 | 経済学科 | HO | 163 | 91 |
| 2 | 東 宏信 | あずま ひろのぶ | 大阪産業 | 経済学部 | 経済学科 | PR,HO | ||
| 3 | 石田 稜太郎 | いしだ りょうたろう | 若狭 | 文理学部 | 体育学科 | SO | 174 | 72 |
| 4 | 今村 太一 | いまむら たいち | 大東第一 | 危機管理学部 | 危機管理学科 | LO,NO.8 | 181 | 91 |
| 5 | 岡 大輝 | おか ひろき | 京都成章 | 文理学部 | 体育学科 | PR,HO | 178 | 90 |
| 6 | 尾崎 弘法 | おざき ひろのり | 長崎北 | 法学部 | 政治経済学科 | CTB | 174 | 74 |
| 7 | 川中子 宙夢 | かわなご ひろむ | 國學院大學栃木 | 商学部 | 商業学科 | LO | 171 | 84 |
| 8 | 河原 申弥 | かわはら しんや | 鶴来 | 商学部 | 経営学科 | SO | 165 | 60 |
| 9 | 小松崎 陸 | こまつざき りく | 東京 | 商学部 | 商業学科 | LO | 180 | 93 |
| 10 | 佐藤 涼星 | さとう りょうせい | 京都成章 | 文理学部 | 心理学科 | WTB | 170 | 70 |
| 11 | 篠澤 太陽 | しのざわ たいよう | 昌平 | 法学部 | 公共政策学科 | WTB | 172 | 83 |
| 12 | 髙橋 慧 | たかはし けい | 東京 | 商学部 | 商業学科 | FL | 175 | 80 |
| 13 | 中司 大也 | なかつかさ だいや | 日大高校 | 文理学部 | 心理学科 | SH | 173 | 70 |
| 14 | 長谷地 有希斗 | ながやち ゆきと | 保善 | 文理学部 | 史学科 | PR | 172 | 83 |
| 15 | 原田 竜弥 | はらだ りゅうや | 明和県央 | 法学部 | 政治経済学科 | NO.8 | 177 | 90 |
| 16 | 廣木 一世 | ひろき いっせい | 興国 | スポーツ科学部 | 競技スポーツ学科 | SO,FB | 172 | 75 |
| 17 | 普久原 琉 | ふくはら りゅう | コザ高校 | 文理学部 | 体育学科 | SO,FB | 175 | 80 |
| 18 | 藤野 智也 | ふじの ともや | 國學院大學栃木 | 危機管理学部 | 危機管理学科 | FL | 170 | 77 |
| 19 | 伴 真行 | ばん さねゆき | 常翔学園 | スポーツ科学部 | 競技スポーツ学科 | WTB | 167 | 78 |
| 20 | 水間 夢翔 | みずま ゆうと | 佐賀工業 | スポーツ科学部 | 競技スポーツ学科 | WTB | 170 | 86 |
| 21 | 峰 純平 | みね じゅんぺい | 長崎北 | スポーツ科学部 | 競技スポーツ学科 | FL | 171 | 80 |
| 22 | 山崎 重輝 | やまさき しげき | 昌平 | スポーツ科学部 | 競技スポーツ学科 | PR | 173 | 100 |
| 23 | 山田 悠登 | やまだ ゆうと | 静岡聖光 | スポーツ科学部 | 競技スポーツ学科 | SH | 174 | 70 |
| 24 | 饒平名 悠斗 | よへな ゆうと | コザ高校 | 商学部 | 経営学科 | SO,CTB | 177 | 83 |
| 25 | 鷲谷 太希 | わしや たいき | 天理高校 | 法学部 | 公共政策学科 | FL,LO | 188 | 88 |
| 26 | 小泉 和穂 | こいずみ かずほ | 國學院大學栃木 | 文理学部 | 体育学科 | NO.8,FL | 172 | 84 |
| 27 | 石川 瑠衣 | いしかわ るい | 美里高校 | 文理学部 | 社会学部 | SH | 165 | 72 |
| 28 | 炭竃 克斗 | すみかま かつと | 天理 | スポーツ科学部 | 競技スポーツ学科 | WTB | 165 | 75 |
| 29 | 星原 伊吹 | ほしはら いぶき | 鹿・玉龍 | スポーツ科学部 | 競技スポーツ学科 | WTB,FB | 167 | 70 |
| 30 | 藤木 政仁 | ふじき まさし | 九州学院 | スポーツ科学部 | 競技スポーツ学科 | FL | 172 | 77 |
| 31 | 関川 雄平 | せきかわ ゆうへい | 天理 | スポーツ科学部 | 競技スポーツ学科 | HO | 175 | 94 |
| 32 | 平坂 桃一 | ひらさか ももかず | 日大高校 | スポーツ科学部 | 競技スポーツ学科 | LO,FL | 181 | 91 |
| 33 | 岩上 龍 | いわかみ りょう | 目黒学院 | 通信教育部 | 競技スポーツ学科 | PR | 176 | 102 |
| 34 | 上原 大智 | うえはら たいち | 目黒学院 | 通信教育部 | 競技スポーツ学科 | FL | 164 | 74 |
| 35 | 南川 紘基 | みなみかわ ひろき | 東福岡 | 通信教育部 | 競技スポーツ学科 | PR | 175 | 95 |
| 36 | 太田 寿一郎 | おおた としいちろう | 村野工業 | 通信教育部 | 競技スポーツ学科 | CTB | 178 | 90 |
| 37 | 松岡 翔吾 | まつおか しょうご | 崇徳高校 | 生物資源科学部 | 国際地域開発学科 | PR,LO | 183 | 105 |
| 38 | 軽部 響太郎 | かるべ きょうたろう | 筑前 | 生物資源科学部 | 国際地域開発学科 | PR,LO | 183 | 100 |
| 39 | 檜谷 秋人 | ひのたに しゅうと | 保善 | 生物資源科学部 | 国際地域開発学科 | LO,FL | 177 | 77 |
| 40 | 執行 朝陽 | しぎょう あさひ | 佐賀工業 | 文理学部 | 史学科 | PR | 173 | 98 |
| 41 | 山本 敏也 | やまもと としや | 桐蔭 | 法学部 | 政治経済学科 | FL | 174 | 86 |
| 42 | 高 祥文 | こう さんむん | 大阪朝鮮 | 文理学部 | 体育学科 | FL | 175 | 83 |
| 43 | イオセファツ モレコ | Leulumoega fou high school | スポーツ科学部 | 競技スポーツ学科 | LO | 187 | 104 | |
| 44 | ナサニエル トゥポウ | Marist brothers high school | スポーツ科学部 | 競技スポーツ学科 | CTB,FB | 183 | 101 | |
| 46 | 森口 公暉 | もりぐち こうき | 日大藤沢 | 経済学部 | 経済学科 | SH | 170 | 70 |
| 47 | 林 琉輝 | はやし りゅうき | 日大 | 法学部 | 政治経済学科 | HO | 169 | 90 |
| 48 | 金 樹一 | きん すいる | 大阪朝鮮 | 法学部 | 公共政策学科 | HO | 174 | 94 |
| 49 | 広瀬 龍二 | ひろせ りゅうじ | 日川 | スポーツ科学部 | 競技スポーツ学科 | SO,CTB | 171 | 85 |
