日程・結果
16:00 K.O.
練習試合 ダボスタカシマヤ45番グラウンド
日本大学D | 5 | 5−40 0−0 |
40 | 天理大学D | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
出場メンバー
No. | 氏名 | 学年 | 出身校 | 身長 | 体重 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 岩永 航大 | 3 | 諫早農業 | ||
2 | 内田 達也 | 2 | 昌平高校 | ||
3 | 原 彩登 | 4 | 筑紫高校 | ||
4 | 島野 光陽 | 3 | 佐野日大 | ||
5 | 三井 大地 | 2 | 深谷高校 | ||
6 | 藤木 涼太朗 | 3 | 筑紫 | ||
7 | 新原 潤也 | 3 | 桐蔭学園 | ||
8 | 山崎 竜翔 | 3 | 佐野日大 | ||
9 | 松本 侑大 | 2 | 鹿児島玉龍高校 | ||
10 | 野田 晃平 | 3 | 長崎南山 | ||
11 | 頼金 洸太 | 4 | 伏見工業 | ||
12 | 山下 瑛太 | 3 | 向上 | ||
13 | 中岫 新 | 2 | 三本木農業高校 | ||
14 | 権 潤吾 | 2 | 大阪朝鮮 |
交代
前半 | 後半 | ||
---|---|---|---|
20分 | 松本→権 |